MediaTek
ক্যাটালগে মোট দুর্বলতায় ২৪ নম্বরে।
সাইট তৈরির সময় সম্পূর্ণ ক্যাটালগ থেকে হিসাব করা।
মোট দুর্বলতা
১,১০৩
সংকটপূর্ণ
৩০
উচ্চ
১৪৫
শোষিত বলে জ্ঞাত
০
এক্সপ্লয়েট আছে
০
নেটওয়ার্ক, লগইন লাগে না
৮.৫%
৮০১ স্কোর করা রেকর্ডের মধ্যে
- সংকটপূর্ণ
- উচ্চ
- মাঝারি
- নিম্ন
- নেই বা স্কোর হয়নি
টেবিল হিসেবে দেখুন
| সময়কাল | মোট | সংকটপূর্ণ | উচ্চ | মাঝারি | নিম্ন | নেই বা স্কোর হয়নি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০২৬ (অসম্পূর্ণ) | ২৩০ | ২ | ৫৩ | ১৭৫ | ০ | ০ |
| ২০২৫ | ১৫৯ | ১০ | ৪৭ | ১০১ | ১ | ০ |
| ২০২৪ | ১৫৩ | ১৪ | ৩২ | ১০৪ | ৩ | ০ |
| ২০২৩ | ৩২৪ | ৪ | ১১ | ২০৪ | ১ | ১০৪ |
| ২০২২ | ২৩৭ | ০ | ২ | ৩৭ | ০ | ১৯৮ |
শীর্ষ পণ্য
| পণ্য | মোট | সংকটপূর্ণ/উচ্চ |
|---|---|---|
| MediaTek chipset | ২৩০ | ৫৫ |
| MT6890, MT7615, MT7622, MT7663, MT7915, MT7916, MT7981, MT7986 | ২৬ | ১১ |
| MT6879, MT6895, MT6983 | ১২ | ০ |
| MT8167, MT8175, MT8183, MT8362A, MT8365, MT8385 | ১১ | ০ |
| MT6580, MT6739, MT6761, MT6762, MT6765, MT6768, MT6769, MT6771, MT6779, MT6781, MT6785, MT6789, MT6833, MT6853, MT6853T, MT6873, MT6875, MT6877, MT6879, MT6883, MT6885, MT6889, MT6891, MT6893, MT6895, MT6983, MT8163, MT8167, MT8168, MT8173, MT8185, MT8321, MT8362A, MT8365, MT8735, MT8735B, MT8765, MT8766, MT8768, MT8786, MT8788, MT8789, MT8791, MT8797 | ৮ | ০ |
| MT6739, MT6761, MT6765, MT6768, MT6771, MT6779, MT6781, MT6785, MT6833, MT6853, MT6873, MT6877, MT6885, MT6893, MT8167, MT8167S, MT8175, MT8185, MT8195, MT8321, MT8362A, MT8365, MT8385, MT8395, MT8666, MT8667, MT8673, MT8675, MT8678, MT8765, MT8766, MT8768, MT8771, MT8775, MT8781, MT8786, MT8788, MT8789, MT8791T, MT8795T, MT8797, MT8798, MT8893 | ৮ | ১ |
| MT7603, MT7610, MT7612, MT7613, MT7615, MT7620, MT7622, MT7628, MT7629, MT7915, MT7916, MT7986, MT8981 | ৮ | ০ |
| EN7528, EN7580 | ৭ | ৪ |
| MT2718, MT6739, MT6761, MT6765, MT6768, MT6781, MT6789, MT6833, MT6835, MT6853, MT6855, MT6877, MT6878, MT6879, MT6883, MT6885, MT6886, MT6889, MT6893, MT6895, MT6897, MT6899, MT6983, MT6985, MT6989, MT6991, MT8196, MT8676, MT8678, MT8792, MT8793 | ৭ | ২ |
| MT2735, MT2737, MT6297, MT6298, MT6813, MT6815, MT6833, MT6835, MT6853, MT6855, MT6873, MT6875, MT6875T, MT6877, MT6879, MT6880, MT6883, MT6885, MT6886, MT6889, MT6890, MT6891, MT6893, MT6895, MT6895T, MT6896, MT6897, MT6980, MT6980D, MT6983, MT6985, MT6989, MT6990 | ৬ | ১ |
শীর্ষ বাগের ধরন
| বাগের ধরন | মোট | সংকটপূর্ণ/উচ্চ |
|---|---|---|
| মেমোরি করাপশন | ৫৩০ | ১৩০ |
| ইনপুট যাচাইয়ে ত্রুটি | ২৯ | ৫ |
| রেস কন্ডিশন | ২৩ | ১ |
| Reachable Assertion | ২২ | ৩ |
| Stack Overflow | ১৮ | ৮ |
| টাইপ কনফিউশন | ১৬ | ১ |
| Improper Synchronization | ১০ | ০ |
| Uncaught Exception | ১০ | ৪ |
| Improper Validation of Specified Quantity in Input | ৮ | ০ |
| Incorrect Calculation of Buffer Size | ৮ | ০ |
নতুনতম দুর্বলতা
| CVE | শিরোনাম | প্রকাশ | তীব্রতা | EPSS |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-68591 | MediaTek chipset vulnerability | মাঝারি | ০.১% | |
| CVE-2026-68590 | MediaTek chipset: Memory Corruption | মাঝারি | ০.২% | |
| CVE-2026-68589 | MediaTek chipset: Memory Corruption | মাঝারি | ০.১% | |
| CVE-2026-68588 | MediaTek chipset: Memory Corruption | মাঝারি | ০.২% | |
| CVE-2026-20600 | MediaTek chipset vulnerability | মাঝারি | ০.২% | |
| CVE-2026-20599 | MediaTek chipset vulnerability | মাঝারি | ০.১% | |
| CVE-2026-20598 | MediaTek chipset: Memory Corruption | মাঝারি | ০.২% | |
| CVE-2026-20597 | MediaTek chipset: Memory Corruption | মাঝারি | ০.২% | |
| CVE-2026-20596 | MediaTek chipset: Memory Corruption | মাঝারি | ০.২% | |
| CVE-2026-20595 | MediaTek chipset vulnerability | মাঝারি | ০.১% |