বিশ্লেষণ
প্রবণতা
সময়ের সাথে কতগুলো দুর্বলতা প্রকাশিত হচ্ছে, সেগুলো কতটা গুরুতর এবং কোন ধরনের বাগ বাড়ছে।
সাইট তৈরির সময় সম্পূর্ণ ক্যাটালগ থেকে হিসাব করা।
২০২৬ এ এখন পর্যন্ত
৯৫,৯৮৭
১১ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত
২০২৫ এর একই তারিখ পর্যন্ত
৪০,৯৪৮
১১ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত
পরিবর্তন
+১৩৪.৪%
- সংকটপূর্ণ
- উচ্চ
- মাঝারি
- নিম্ন
- নেই বা স্কোর হয়নি
টেবিল হিসেবে দেখুন
| সময়কাল | মোট | সংকটপূর্ণ | উচ্চ | মাঝারি | নিম্ন | নেই বা স্কোর হয়নি | শোষিত বলে জ্ঞাত | এক্সপ্লয়েট আছে |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০২৬ (অসম্পূর্ণ) | ৯৫,৯৮৭ | ১০,২২২ | ৩৯,৪৭৩ | ৩৬,৪১৮ | ৪,৪২৬ | ৫,৪৪৮ | ২১৭ | ১০,৯৯০ |
| ২০২৫ | ৪৮,১৫০ | ৪,০৯৪ | ১৭,৩৬৮ | ২১,৩০৪ | ২,৪১৬ | ২,৯৬৮ | ১৯৭ | ৭,১১৬ |
| ২০২৪ | ৩৯,৯২৪ | ৩,৭৮৪ | ১৪,১০৮ | ১৭,৯৯০ | ১,৮২০ | ২,২২২ | ১৬১ | ৩,৬৪২ |
| ২০২৩ | ২৮,৮৪৭ | ২,৩৫৬ | ৮,১৩৫ | ১১,৩২৭ | ১,৩৩৬ | ৫,৬৯৩ | ১৬৬ | ২,২৭৮ |
| ২০২২ | ২৪,৯৯৯ | ১,৬৬৯ | ৫,৬৮২ | ৬,৪৮৯ | ৯৩৬ | ১০,২২৩ | ১৩১ | ২৫৭ |
| ২০২১ | ২০,১৭৭ | ৭৬১ | ৩,৫৭৮ | ৩,৫৫৮ | ৪৯১ | ১১,৭৮৯ | ২১৫ | ২৯ |
| ২০২০ | ১৮,৩৬৩ | ৫০৮ | ২,৩৯৮ | ২,৮৬৫ | ৩১৩ | ১২,২৭৯ | ১৪৬ | ৪৬ |
| ২০১৯ | ১৭,৩০৮ | ২২৬ | ১,০৪০ | ১,২৬৭ | ১১০ | ১৪,৬৬৫ | ১২৯ | ২৭৯ |
| ২০১৮ | ১৬,৫১০ | ১৭৫ | ৬৩৯ | ৮২৭ | ১০৪ | ১৪,৭৬৫ | ৭৬ | ১,০৮৯ |
| ২০১৭ | ১৪,৬৪২ | ১৩৬ | ২২৪ | ৬২ | ৯ | ১৪,২১১ | ৮৯ | ১,১৭৯ |
| ২০১৬ | ৬,৪৫৭ | ১২ | ৬৮ | ২১ | ০ | ৬,৩৫৬ | ৫৪ | ৩৭৭ |
| ২০১৫ | ৬,৪৯৪ | ২০ | ৪৮ | ১১ | ২ | ৬,৪১৩ | ৪৭ | ৪৭৯ |
| ২০১৪ | ৭,৯২৮ | ১৬ | ৭৪ | ৪৮ | ৫ | ৭,৭৮৫ | ৩৪ | ৩৮৫ |
| ২০১৩ | ৫,১৮৭ | ১১ | ৫২ | ১৭ | ৪ | ৫,১০৩ | ৩৫ | ১৯৫ |
| ২০১২ | ৫,২৮৮ | ১৪ | ৩৫ | ১৫ | ০ | ৫,২২৪ | ২২ | ৩৪২ |
| ২০১১ | ৪,১৫০ | ৪ | ২৫ | ৮ | ০ | ৪,১১৩ | ৯ | ৩৭৪ |
| ২০১০ | ৪,৬৩৯ | ৭ | ৩৬ | ৭ | ১ | ৪,৫৮৮ | ২৩ | ৮৯৭ |
| ২০০৯ | ৫,৭৩২ | ৯ | ৩১ | ৬ | ০ | ৫,৬৮৬ | ১৪ | ১,৮২২ |
| ২০০৮ | ৫,৬৭৩ | ৭ | ১৬ | ১৩ | ১ | ৫,৬৩৬ | ৬ | ১,৮৪৫ |
| ২০০৭ | ৭,২১১ | ১৮ | ১১ | ৮ | ০ | ৭,১৭৪ | ২ | ১,৪৫৫ |
| ২০০৬ | ৬,৮৮৫ | ১২ | ১৩ | ১১ | ১ | ৬,৮৪৮ | ২ | ৮৮৮ |
| ২০০৫ | ৬,৭০৮ | ৪ | ৭ | ১৫ | ১ | ৬,৬৮১ | ২ | ৩৪ |
| ২০০৪ | ১,৬১২ | ০ | ৭ | ০ | ০ | ১,৬০৫ | ১ | ২ |
| ২০০৩ | ১,২২৩ | ১ | ১ | ০ | ০ | ১,২২১ | ১ | ৩ |
| ২০০২ | ১,৬৯০ | ১ | ৩ | ০ | ০ | ১,৬৮৬ | ০ | ২ |
| ২০০১ | ১,৩২৩ | ০ | ১ | ০ | ০ | ১,৩২২ | ০ | ১ |
| ২০০০ | ১,৪৩৭ | ১ | ০ | ৩ | ০ | ১,৪৩৩ | ০ | ০ |
| ১৯৯৯ | ৩২০ | ৩ | ১২ | ২ | ১ | ৩০২ | ০ | ০ |
- সংকটপূর্ণ
- উচ্চ
- মাঝারি
- নিম্ন
- নেই বা স্কোর হয়নি
টেবিল হিসেবে দেখুন
| সময়কাল | মোট | সংকটপূর্ণ | উচ্চ | মাঝারি | নিম্ন | নেই বা স্কোর হয়নি | শোষিত বলে জ্ঞাত | এক্সপ্লয়েট আছে |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০২৬-১১ (অসম্পূর্ণ) | ৬,১৪২ | ৪৭৮ | ২,৬০৩ | ২,৩৭৩ | ২৮৯ | ৩৯৯ | ১০ | ৫১৬ |
| ২০২৬-১০ | ১৭,০৫১ | ১,৫১৯ | ৬,৭৮৭ | ৭,০৮৩ | ৭৮৮ | ৮৭৪ | ২২ | ১,৫৯০ |
| ২০২৬-০৯ | ১৪,৯২৯ | ১,৪৭৭ | ৬,২৪৭ | ৫,১৫৭ | ৬৮৪ | ১,৩৬৪ | ৩২ | ১,৫৩৫ |
| ২০২৬-০৮ | ১২,২৫৭ | ১,৭৪৪ | ৫,২৯২ | ৪,০৬১ | ৪৬৪ | ৬৯৬ | ২১ | ১,২৩৪ |
| ২০২৬-০৭ | ৯,৭৫৯ | ১,২৯৬ | ৪,১৬১ | ৩,৪৭৫ | ৪২৩ | ৪০৪ | ২৩ | ৮১০ |
| ২০২৬-০৬ | ৭,৯৪৯ | ৯৩১ | ৩,৩৪৬ | ৩,০৫২ | ৩৪২ | ২৭৮ | ২৬ | ৭৩৩ |
| ২০২৬-০৫ | ৬,৯৩৩ | ৬৬৭ | ২,৭৪৫ | ২,৫১১ | ৩২০ | ৬৯০ | ২৩ | ৯৩৩ |
| ২০২৬-০৪ | ৫,৮১৩ | ৫৬৪ | ২,২৯৩ | ২,৪৩০ | ৩১৩ | ২১৩ | ১৪ | ৯৯৫ |
| ২০২৬-০৩ | ৬,২৩৬ | ৬৪৩ | ২,৬০০ | ২,৫১৩ | ৩৩২ | ১৪৮ | ১০ | ৯৬৭ |
| ২০২৬-০২ | ৪,৬১৬ | ৪৫০ | ১,৬৯০ | ১,৯৭১ | ২৯২ | ২১৩ | ২০ | ৯১৪ |
| ২০২৬-০১ | ৪,৩০২ | ৪৫৩ | ১,৭০৯ | ১,৭৯২ | ১৭৯ | ১৬৯ | ১৬ | ৭৬৩ |
| ২০২৫-১২ | ৫,৪৯৩ | ৪২৯ | ১,৯৬১ | ২,১৬১ | ২১৫ | ৭২৭ | ২৩ | ৮৭৬ |
| ২০২৫-১১ | ৩,০১৯ | ২৫৭ | ১,০৫২ | ১,৪৯৬ | ১৫৪ | ৬০ | ১১ | ৩৪৩ |
| ২০২৫-১০ | ৪,২৭৪ | ৩১৪ | ১,৫০৯ | ১,৮৪৬ | ১৯৪ | ৪১১ | ১০ | ৪৬০ |
| ২০২৫-০৯ | ৪,৩১৯ | ২৯৭ | ১,৪৮০ | ২,০৬০ | ২১৯ | ২৬৩ | ১৬ | ৬৫৮ |
| ২০২৫-০৮ | ৩,৬২৯ | ৪২৫ | ১,৩৫৮ | ১,৪৮৮ | ২৬০ | ৯৮ | ১২ | ৭৭৩ |
| ২০২৫-০৭ | ৩,৭৭৪ | ৩৯০ | ১,৫০৭ | ১,৪৫২ | ১৮৭ | ২৩৮ | ১৪ | ৭৩৩ |
| ২০২৫-০৬ | ৩,৬৮২ | ২৮৪ | ১,২৯১ | ১,৬০২ | ২১৯ | ২৮৬ | ১৮ | ৮২৬ |
| ২০২৫-০৫ | ৩,৯৮০ | ৩৪৭ | ১,৪০২ | ১,৬৮৮ | ১৯৭ | ৩৪৬ | ১৯ | ৮৩০ |
| ২০২৫-০৪ | ৪,০৩৩ | ৩১৮ | ১,৬০২ | ১,৮০৬ | ২১১ | ৯৬ | ১৬ | ৫০৮ |
| ২০২৫-০৩ | ৪,০০১ | ৩৯৬ | ১,৫০৬ | ১,৮০৩ | ২৩৪ | ৬২ | ২৬ | ৫৪৪ |
| ২০২৫-০২ | ৩,৬৭৩ | ২৬৪ | ১,২২৯ | ১,৬৯৯ | ১৭০ | ৩১১ | ১৫ | ২৪৩ |
| ২০২৫-০১ | ৪,২৭৩ | ৩৭৩ | ১,৪৭১ | ২,২০৩ | ১৫৬ | ৭০ | ১৭ | ৩২২ |
| ২০২৪-১২ | ৩,৪৩৩ | ৩০১ | ১,১৯৬ | ১,৭১১ | ১৪২ | ৮৩ | ১১ | ২৪২ |
প্রকাশের তারিখ অনুযায়ী গণনা। সর্বশেষ সময়কাল অসম্পূর্ণ এবং হালকা করে দেখানো হয়েছে।
যে ধরনের বাগ বাড়ছে ও কমছে
২০২৬ সালে এখন পর্যন্ত সব নতুন দুর্বলতায় প্রতিটি ধরনের অংশ, ২০২৫ সালের একই তারিখের তুলনায়। দুই সময়কাল মিলিয়ে অন্তত ২০০ রেকর্ড থাকা ধরনগুলোই তুলনা করা হয়েছে।
অংশ বাড়ছে
| বাগের ধরন | ২০২৫ | ২০২৬ | পরিবর্তন (পয়েন্ট) |
|---|---|---|---|
| মেমোরি করাপশন | ১১.৩% | ১৩.৭% | +২.৪ |
| অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণে ত্রুটি | ২.০% | ৪.৩% | +২.৩ |
| প্রমাণীকরণের সমস্যা | ১.৯% | ৩.৫% | +১.৬ |
| অনিরাপদ ডিরেক্ট অবজেক্ট রেফারেন্স | ০.৭% | ২.৩% | +১.৬ |
| ভুল অনুমোদন | ১.০% | ২.৩% | +১.৩ |
| সার্ভার-সাইড রিকোয়েস্ট ফোরজারি | ১.১% | ২.২% | +১.১ |
| পাথ ট্রাভার্সাল | ২.২% | ৩.৩% | +১.০ |
| অনুমোদন যাচাইয়ের অভাব | ৪.২% | ৫.১% | +০.৯ |
| তথ্য ফাঁস | ২.১% | ২.৮% | +০.৭ |
| ইনপুট যাচাইয়ে ত্রুটি | ১.১% | ১.৮% | +০.৭ |
অংশ কমছে
| বাগের ধরন | ২০২৫ | ২০২৬ | পরিবর্তন (পয়েন্ট) |
|---|---|---|---|
| ক্রস-সাইট স্ক্রিপ্টিং | ১৭.৬% | ৮.৬% | -৯.০ |
| SQL ইনজেকশন | ৮.৬% | ৪.৩% | -৪.৩ |
| ক্রস-সাইট রিকোয়েস্ট ফোরজারি | ৪.০% | ১.২% | -২.৮ |
| অনিয়ন্ত্রিত ফাইল আপলোড | ১.৮% | ০.৯% | -০.৯ |
| Missing Release of Memory after Effective Lifetime | ০.৬% | ০.২% | -০.৪ |
| Improper Control of Filename for Include/Require Statement in PHP Program ('PHP Remote File Inclusion') | ১.০% | ০.৬% | -০.৪ |
| ভুল অনুমতি | ০.৫% | ০.২% | -০.৩ |
| Uncontrolled Search Path Element | ০.৪% | ০.২% | -০.২ |
| Stack-based Buffer Overflow | ১.০% | ০.৯% | -০.১ |
| Incorrect Permission Assignment for Critical Resource | ০.৩% | ০.২% | -০.১ |