বিশ্লেষণ
শীর্ষ বাগের ধরন
BDVDB-এ সবচেয়ে সাধারণ দুর্বলতার শ্রেণি, CWE আইডির সঙ্গে মিলিয়ে।
সর্বকালের শীর্ষ ১০। ডেটার সময়: । গণনায় ক্যাটালগের সব ৪,০২,০৫৮টি CVE ধরা হয়েছে। এন্ট্রি দেখুন অংশে সর্বশেষ ৯,৭৮৩টি দেখা যাবে।
| র্যাঙ্ক | নাম | CWE আইডি | মোট দুর্বলতা | সংকটপূর্ণ/উচ্চ | তালিকা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ক্রস-সাইট স্ক্রিপ্টিং | CWE-79 | ৩১,৮০২ | ৬,৫৩০ | এন্ট্রি দেখুন : ক্রস-সাইট স্ক্রিপ্টিং |
| ২ | মেমোরি করাপশন | CWE-119, CWE-120, CWE-122, CWE-125, CWE-190, CWE-415, CWE-416, CWE-476, CWE-787 | ৩১,৪০১ | ১৯,৫৮৮ | এন্ট্রি দেখুন : মেমোরি করাপশন |
| ৩ | SQL ইনজেকশন | CWE-89, CWE-564 | ১৩,৭৮২ | ৮,৭৭৫ | এন্ট্রি দেখুন : SQL ইনজেকশন |
| ৪ | অনুমোদন যাচাইয়ের অভাব | CWE-262, CWE-682, CWE-862 | ৯,৮০৩ | ২,৫৩১ | এন্ট্রি দেখুন : অনুমোদন যাচাইয়ের অভাব |
| ৫ | কমান্ড ইনজেকশন | CWE-77, CWE-78 | ৭,৩১৫ | ৫,৩৯৭ | এন্ট্রি দেখুন : কমান্ড ইনজেকশন |
| ৬ | অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণে ত্রুটি | CWE-284, CWE-338, CWE-732 | ৭,১৮২ | ৩,৭৭২ | এন্ট্রি দেখুন : অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণে ত্রুটি |
| ৭ | পাথ ট্রাভার্সাল | CWE-22, CWE-23, CWE-24, CWE-26, CWE-27, CWE-35, CWE-37 | ৬,৬৪৫ | ৩,৫৭১ | এন্ট্রি দেখুন : পাথ ট্রাভার্সাল |
| ৮ | তথ্য ফাঁস | CWE-200, CWE-532 | ৬,৪৪৭ | ১,৫৪৫ | এন্ট্রি দেখুন : তথ্য ফাঁস |
| ৯ | ক্রস-সাইট রিকোয়েস্ট ফোরজারি | CWE-352 | ৬,৩৬৪ | ১,৮৮৩ | এন্ট্রি দেখুন : ক্রস-সাইট রিকোয়েস্ট ফোরজারি |
| ১০ | প্রমাণীকরণের সমস্যা | CWE-287, CWE-288, CWE-294, CWE-306 | ৬,৩০০ | ৪,৩০৭ | এন্ট্রি দেখুন : প্রমাণীকরণের সমস্যা |
১,৮৫,৬৬২ টি এন্ট্রির উৎসের ডেটায় নির্দিষ্ট CWE শ্রেণি নেই, তাই এখানে র্যাঙ্ক করা হয়নি।