This site currently shows sample data for demonstration.

Analysis

Top Vendors

The vendors with the most vulnerabilities recorded in BDVDB.

Top 10, all time. Data as of . Counts cover all 402,058 CVEs in the catalog. View entries lists the newest 9,783.

Top Vendors by number of vulnerabilities
  1. Linux 18,395 vulnerabilities 18,395 total: 864 Critical, 6,001 High, 11,530 lower
  2. Microsoft 13,274 vulnerabilities 13,274 total: 481 Critical, 7,296 High, 5,497 lower
  3. Oracle 9,114 vulnerabilities 9,114 total: 784 Critical, 2,835 High, 5,495 lower
  4. Google 8,859 vulnerabilities 8,859 total: 587 Critical, 3,050 High, 5,222 lower
  5. IBM 6,485 vulnerabilities 6,485 total: 312 Critical, 1,425 High, 4,748 lower
  6. Adobe 5,164 vulnerabilities 5,164 total: 212 Critical, 1,856 High, 3,096 lower
  7. Apple 4,640 vulnerabilities 4,640 total: 231 Critical, 1,043 High, 3,366 lower
  8. Cisco 3,481 vulnerabilities 3,481 total: 267 Critical, 1,164 High, 2,050 lower
  9. Apache 2,999 vulnerabilities 2,999 total: 432 Critical, 904 High, 1,663 lower
  10. Qualcomm 2,991 vulnerabilities 2,991 total: 96 Critical, 983 High, 1,912 lower
RankNameTotal vulnerabilitiesCritical/HighList
1Linux18,3956,865View entries for Linux
2Microsoft13,2747,777View entries for Microsoft
3Oracle9,1143,619View entries for Oracle
4Google8,8593,637View entries for Google
5IBM6,4851,737View entries for IBM
6Adobe5,1642,068View entries for Adobe
7Apple4,6401,274View entries for Apple
8Cisco3,4811,431View entries for Cisco
9Apache2,9991,336View entries for Apache
10Qualcomm2,9911,079View entries for Qualcomm